Placa Woolplac (LR) | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
30 mm. Lana | 30 | Consultar | ||||
40 mm. Lana | 24 | Consultar | ||||
50 mm. Lana | 20 | Consultar | ||||
70 mm. Lana | 18 | Consultar | ||||
Placa Standard que lleva pegada un lámina de Lana de Roca de 90 kg/m3 de densidad. | ||||||
Espeso único de Placa Standard de 12,5 mm. Ancho de 1200 longitud de 2600. |
PLACAS ESPECIALES Placa Fireboard M-0 | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
15 mm | 40 | Consultar | ||||
20 mm | 30 | Consultar | ||||
25 mm | 20 | Consultar | ||||
Con alma de yeso y sus caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio. | ||||||
Borde BC ancho 1200, largos de 2000 y 2600 *según espesor. Otros largos consultar |
Placa Antirradiaciones RX | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
0,5 mm | 1 | Consultar | ||||
1 mm | 1 | Consultar | ||||
1,50 mm | 1 | Consultar | ||||
2 mm | 1 | Consultar | ||||
2,50 mm | 1 | Consultar | ||||
3 mm | 1 | Consultar | ||||
Placa Cortafuego (RF) de 12,5 mm de espesor con una cara revestida con una lámina de cartón y otra de plomo. El peso es elevado. | ||||||
Borde CC ancho de 625 y longitud único de 2600 mm espesor de placa 12,5 + capa de plomo |
Placa Cemento Aquapanel | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
12,5 mm | 25 | Consultar | ||||
12,5 mm | 25 | Consultar | ||||
Placa de Cemento formada por un alma de cemento Portland, revestida por una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras. No contiene amiantos. | ||||||
Borde redondeado EasyEdge, ancho de placa 900 mm. Y longitudes de 2400 y 2500 m |
Placa Fibroyeso Vidiwall | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
12,5 mm | 40 | Consultar | ||||
Placa de yeso con fibras, formadas por yeso mejorado con adiciones de celulosa y provenientes de papel reciclado. | ||||||
Borde rebajado (BLR) ancho de 1200 y longitudes de 2000 y 2600 mm. Otros largos consultar |
PLACAS ESPECIFICAS PARA TECHOS
Placa de Yeso Danoline VISTA | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
LISO | 4 | Consultar | ||||
Tangent | 4 | Consultar | ||||
Placa Standard con fibra de vidrio y perforaciones circulares o cuadradas en distintas disposiciones.La perforacion Tangent es alargada con los brdes redondeados. | ||||||
Todas las placas con medidas de 12,5x400. Los largos varian desde 1200 hasta 2100 mm. Tambien disponible en ancho de 300 mm. Consultar. |
Placa Standard con Vinilo (VTR) | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
9,5x600x1200 | 140 | Consultar | ||||
9,5x600x600 | 240 | Consultar | ||||
12,x600x1200 | 100 | Consultar | ||||
12,5x600x600 | 200 | Consultar | ||||
9,5x600x1200 + Al | 140 | Consultar | ||||
12,5x600x1200 + Al | 100 | Consultar | ||||
Placa Standard, con una lámina de PVC color blanco adherida con cola a la cara vista. También disponible sin vinilo. | ||||||
Ancho único de 600 mm y longitudes de 1200 y 600 Borde Cuadrado (BC) | ||||||
Placas Acústicas CLEANEO Perforación Redonda Rectilínea | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
6/18 - 1998x1188 | 25 | Consultar | ||||
8/18 - 1998x1188 | 25 | Consultar | ||||
12/25 - 2000x1200 | 25 | Consultar | ||||
10/23 - 2001x1196 | 25 | Consultar | ||||
Placas Standard con fibra de vidrio y perforaciones circulares. Existen varias distancias de separación entre la perforación. Nuevo borde FF para facilitar y agilizar el tratamiento de juntas. | ||||||
Perforaciones redondas. Espesor de placa 12,5 mm. Las placas se suministran con velo blanco. Otros consultar |
Placas Acústicas CLEANEO Perforación Cuadrada Rectilínea | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
8/18 - 1998x1188 | 25 | Consultar | ||||
12/25 - 1998x1188 | 25 | Consultar | ||||
Placas Standard con fibra de vidrio y perforaciones cuadradas. Existen varias distancias de separación entre la perforación. Nuevo borde FF para facilitar y agilizar el tratamiento de juntas. | ||||||
Perforaciones cuadradas. Espesor de placa 12,5 mm. Las placas se suministran con velo blanco. Otros consultar. |
Placa de Yeso Danoline Medley | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
LISO | 10 | Consultar | ||||
Placa Standard con fibra de vidrio y lisa, de 9,5*600*600. | ||||||
Todas las placas con medidas de 9,5*600*600. Otros largos consultar. |
Placa Acústica CLEANEO Perforación Redonda Aleatoria Plus | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
8/18/20 - 1875x1200 | 25 | Consultar | ||||
8/18/20 - 2500x1200 | 25 | Consultar | ||||
12/20/35 - 1875x1200 | 25 | Consultar | ||||
12/20/35 - 2500x1200 | 25 | Consultar | ||||
Placas Standard con fibra de vidrio y perforaciones redondas aleatorias. Existen varias distancias de separación entre la perforación. Nuevo borde FF para facilitar y agilizar el tratamiento de juntas. | ||||||
Perforaciones Redondas y aleatorias. Espesor de placa 12,5 mm. Las placas se suministran con velo blanco. Otros consultar. |
Placa Acústica CLEANEO Perforación en Bloque | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
8/18 - 2448x1224 B4 | 25 | Consultar | ||||
8/18 - 2448x1224 B5 | 25 | Consultar | ||||
8/18 - 2448x1224 B6 | 25 | Consultar | ||||
12/25 - 2400x1200 B4 | 25 | Consultar | ||||
12/25 - 2400x1200 B5 | 25 | Consultar | ||||
12/25 - 2400x1200 B6 | 25 | Consultar | ||||
Placas Standard con fibra de vidrio y perforaciones en bloque. Perforación cuadrada o redonda. Existen varias distancias de separación entre la perforación. | ||||||
Perforaciones en bloques con diferentes tipos. Espesor de placas 12,5 mm. Las placas se suministran con velo blanco. Otros consultar. Indicar tipo de perforación R o Q |
Placa Acústica CLEANEO - Slotline Ranurada en bloque | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
tipo B4 | 25 | Consultar | ||||
tipo B5 | 25 | Consultar | ||||
tipo B6 | 25 | Consultar | ||||
Placas Standard con perforaciones en forma de ranuras. | ||||||
Todas las placas con medidas 12,5*1200*2400. Existen tres tipos de ranuración en bloque |
Placa de Yeso Danoline Plaza | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
R Borde A | 10 | Consultar | ||||
G1 Borde A | 10 | Consultar | ||||
Q1 Borde A | 10 | Consultar | ||||
M1 Borde A | 10 | Consultar | ||||
Placa Standard con fibra de vidrio y perforaciones circulares o cuadradas en distintas disposiciones. | ||||||
Todas las placas con medidas 9,5*600*600. Material bajo pedido |
Placa de Yeso Danoline Belgravia | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
R | 8 | Consultar | ||||
G1 | 8 | Consultar | ||||
Q1 | 8 | Consultar | ||||
M1 | 8 | Consultar | ||||
Placa Standard con fibra de vidrio y perforaciones circulares o cuadradas en distintas disposiciones. | ||||||
Todas las placas con medidas 12,5*600*600. Material bajo pedido |
Placa de Yeso Danoline Linear | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
R | 8 | Consultar | ||||
G1 | 8 | Consultar | ||||
Q1 | 8 | Consultar | ||||
M1 | 8 | Consultar | ||||
Placa Standard con fibra de vidrio y perforaciones circulares o cuadradas en distintas disposiciones. | ||||||
Todas las placas con medidas 12,5*600*600. Material bajo pedido |
Placa de Yeso Danoline Corridor | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
R | 6 | Consultar | ||||
G1 borde D | 6 | Consultar | ||||
Q1 borde D | 6 | Consultar | ||||
M1 Borde D | 6 | Consultar | ||||
Placa Standard con fibra de vidrio y perforaciones circulares o cuadradas en distintas disposiciones. | ||||||
Todas las placas con medidas de 9,5*300*1500. Otros largos consultar. |
PLACAS DECORATIVAS
Knauf Trillaje | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
52 mm | 23 | Consultar | ||||
Doble placa Standard de 10 mm unidas entre sí por un cartón en forma de panal de abeja. Ancho total 5,2 cm. | ||||||
9,5+31+9,5 . Ancho 1200 mm longitud 2500 |
Knauf Techniform | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
6,5 mm | 64 | Consultar | ||||
Con alma de yeso y sus caras revestidas con lámina de cartón. Ensayo a choque de cuerpo duro: Diámetro <20 mm. | ||||||
Ancho de 900 mm y largo único de 2500 mm |
Placa Soundboard 12,5x625x500 | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
12,5 mm | 1 | Consultar | ||||
Placa que incorpora una altavoz Hi-Fi de alta calidad, para colocar entre tabiques o techo. !!Altavoz invisible!! | ||||||
Altavoz invisible con forma de placa de yeso laminada. |
PLACAS PARA PAVIMENTOS
Aquapanel Floor | ||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | ||||
22 mm. | 50 | Consultar | ||||
33 mm. | 50 | Consultar | ||||
Placa cementicia Knauf para pavimentos | ||||||
Largo y ancho unico de 870x570 mm |
Fasorperl A8 - Aquapanel Floor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Embalaje | P.V.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm. | 250 | Consultar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de madera aglomerada para la perfecta nivelacion de sistemas Aquapanel Floor, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo y ancho unico de 1200 x 1000 mm.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario